| # | 组别 | 球队 | 赛 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A组 | 沙特U23 | 3 | +7 | 9 |
| 2 | A组 | 约旦U23 | 3 | +4 | 6 |
| 3 | C组 | 韩国U23 | 3 | +8 | 9 |
| 4 | C组 | 中国U23 | 3 | +2 | 6 |
| 5 | F组 | 伊拉克U23 | 3 | +5 | 7 |
| 6 | J组 | 日本U23 | 2 | +6 | 6 |
| 组别 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 沙特 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| A组 | 约旦 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| B组 | 伊朗 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| B组 | 乌兹别克 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| C组 | 韩国 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| C组 | 中国 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| D组 | 澳大利亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| E组 | 阿联酋 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| F组 | 伊拉克 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| G组 | 卡塔尔 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| H组 | 泰国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| J组 | 日本 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
▪ 4月12日 中国 vs 印度
▪ 4月15日 中国 vs 叙利亚
需至少1胜确保小组前二。
目前B/D/F组第三积4分,中国若落至第三仍有竞争力。净胜球是关键。
A组 沙特全胜强势,约旦第二,叙利亚第三仍有理论机会。
C组 韩国三战全胜,中国两胜一负,阿联酋3分,印度0分。中国末轮必胜印度。
F组 伊拉克7分,科威特4分,土库曼3分,竞争激烈。
J组 日本6分(2场),越南3分,蒙古0分,日本几乎出线。
积分榜数据综合亚足联官方及权威媒体,每日更新。绿色标注为出线区。若出现积分相同,已考虑相互战绩。本页面适配移动端SEO,便于球迷快速查询。
* 最终出线球队以亚足联官方为准。